Call your BDM or a
Bluestone specialist on
A simple home loan for customers who require more flexibility.
Near Prime may be the best fit for PAYG or self-employed customers with clear credit, but don’t quite meet the requirements to be eligible for Prime. Near Prime offers more options for consolidating debt, with multiple ways to prove your self-employed income.
LVR | Principal & Interest Rate | Comparison Rate** | Interest Only Rate | IO Comparison Rate** | Risk Fee |
---|---|---|---|---|---|
≤ 60% | 7.44% pa | 7.70% pa | 7.74% pa | 8.00% pa | - |
≤ 65% | 7.44% pa | 7.70% pa | 7.74% pa | 8.00% pa | - |
≤ 70% | 7.44% pa | 7.70% pa | 7.74% pa | 8.00% pa | - |
≤ 75% | 7.54% pa | 7.89% pa | 7.84% pa | 8.19% pa | 0.75% |
≤ 80% | 7.54% pa | 7.92% pa | 7.84% pa | 8.22% pa | 1.00% |
≤ 85% | 8.54% pa | 8.95% pa | 8.84% pa | 9.25% pa | 1.25% |
≤ 90% | 8.84% pa | 9.33% pa | 9.14% pa | 9.63% pa | 1.85% |
Call our Scenario Hotline on 13 BLUE to speak directly to a Senior Underwriter – they will be happy to answer any policy questions, workshop your customer’s scenario and help with your loan submission.