Bluestone Home Loans

Call your BDM or a

Bluestone specialist on

13 BLUE

Our Home Loan Rates

Bluestone product interest rates

Choose your loan type to view the different rates for our products below.

Prime
Near Prime
Specialist
Specialist+
SMSF

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.29% pa7.34% pa7.59% pa7.94% pa-
65%7.29% pa7.34% pa7.59% pa7.94% pa-
70%7.29% pa7.34% pa7.59% pa7.94% pa-
75%7.44% pa7.49% pa7.74% pa8.09% pa-
80%7.44% pa7.49% pa7.74% pa8.09% pa-
85%7.99% pa8.05% pa8.29% pa8.65% pa-
90%8.39% pa8.45% pa8.69% pa9.17% pa1.00%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.39% pa7.44% pa7.69% pa8.04% pa-
65%7.39% pa7.44% pa7.69% pa8.04% pa-
70%7.39% pa7.44% pa7.69% pa8.04% pa-
75%7.54% pa7.59% pa7.84% pa8.19% pa-
80%7.54% pa7.59% pa7.84% pa8.19% pa-
85%8.49% pa8.61% pa8.79% pa9.21% pa0.50%
90%9.49% pa9.80% pa9.79% pa10.40% pa2.00%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.59% pa7.34% pa7.89% pa7.94% pa-
65%7.59% pa7.34% pa7.89% pa7.94% pa-
70%7.59% pa7.34% pa7.89% pa7.94% pa-
75%7.74% pa7.49% pa8.04% pa8.09% pa-
80%7.74% pa7.49% pa8.04% pa8.09% pa-
85%8.29% pa8.05% pa8.59% pa8.65% pa-
90%8.69% pa8.45% pa8.99% pa9.17% pa1.00%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.69% pa7.44% pa7.99% pa8.04% pa-
65%7.69% pa7.44% pa7.99% pa8.04% pa-
70%7.69% pa7.44% pa7.99% pa8.04% pa-
75%7.84% pa7.59% pa8.14% pa8.19% pa-
80%7.84% pa7.59% pa8.14% pa8.19% pa-
85%8.79% pa8.61% pa9.09% pa9.21% pa0.50%
90%9.79% pa9.80% pa10.09% pa10.40% pa2.00%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.64% pa7.96% pa7.94% pa8.56% pa0.5%
65%7.64% pa7.96% pa7.94% pa8.56% pa0.5%
70%7.64% pa7.96% pa7.94% pa8.56% pa0.5%
75%7.89% pa8.27% pa8.19% pa8.87% pa1.00%
80%7.89% pa8.27% pa8.19% pa8.87% pa1.00%
85%8.54% pa8.98% pa8.84% pa9.58% pa1.50%
90%9.04% pa9.55% pa9.34% pa10.15% pa2.00%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.74% pa8.06% pa8.04% pa8.66% pa0.50%
65%7.74% pa8.06% pa8.04% pa8.66% pa0.50%
70%7.74% pa8.06% pa8.04% pa8.66% pa0.50%
75%7.99% pa8.40% pa8.29% pa9.00% pa1.25%
80%7.99% pa8.40% pa8.29% pa9.00% pa1.25%
85%8.64% pa9.14% pa8.94% pa9.75% pa2.00%
90%9.69% pa10.27% pa9.99% pa10.87% pa2.50%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%7.94% pa7.96% pa8.24% pa8.56% pa0.5%
65%7.94% pa7.96% pa8.24% pa8.56% pa0.5%
70%7.94% pa7.96% pa8.24% pa8.56% pa0.5%
75%8.19% pa8.27% pa8.49% pa8.87% pa1.00%
80%8.19% pa8.27% pa8.49% pa8.87% pa1.00%
85%8.84% pa8.98% pa9.14% pa9.58% pa1.50%
90%9.34% pa9.55% pa9.64% pa10.15% pa2.00%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%8.04% pa8.06% pa8.34% pa8.66% pa0.50%
65%8.04% pa8.06% pa8.34% pa8.66% pa0.50%
70%8.04% pa8.06% pa8.34% pa8.66% pa0.50%
75%8.29% pa8.40% pa8.59% pa9.00% pa1.25%
80%8.29% pa8.40% pa8.59% pa9.00% pa1.25%
85%8.94% pa9.14% pa9.24% pa9.75% pa2.00%
90%9.99% pa10.27% pa10.29% pa10.87% pa2.50%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%8.54% pa8.89% pa8.84% pa9.49% pa0.75%
65%8.54% pa8.89% pa8.84% pa9.49% pa0.75%
70%8.54% pa8.89% pa8.84% pa9.49% pa0.75%
75%8.74% pa9.18% pa9.04% pa9.79% pa1.50%
80%8.74% pa9.18% pa9.04% pa9.79% pa1.50%
85%9.74% pa10.26% pa10.04% pa10.86% pa2.00%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%8.64% pa9.02% pa8.94% pa9.63% pa1.00%
65%8.64% pa9.02% pa8.94% pa9.63% pa1.00%
70%8.64% pa9.02% pa8.94% pa9.63% pa1.00%
75%8.84% pa9.28% pa9.14% pa9.89% pa1.50%
80%8.84% pa9.34% pa9.14% pa9.95% pa2.00%
85%9.84% pa10.48% pa10.14% pa11.09% pa3.00%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%8.84% pa8.89% pa9.14% pa9.49% pa0.75%
65%8.84% pa8.89% pa9.14% pa9.49% pa0.75%
70%8.84% pa8.89% pa9.14% pa9.49% pa0.75%
75%9.04% pa9.18% pa9.34% pa9.79% pa1.50%
80%9.04% pa9.18% pa9.34% pa9.79% pa1.50%
85%10.04% pa10.26% pa10.34% pa10.86% pa2.00%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%8.94% pa9.02% pa9.24% pa9.63% pa1.00%
65%8.94% pa9.02% pa9.24% pa9.63% pa1.00%
70%8.94% pa9.02% pa9.24% pa9.63% pa1.00%
75%9.14% pa9.28% pa9.44% pa9.89% pa1.50%
80%9.14% pa9.34% pa9.44% pa9.95% pa2.00%
85%10.14% pa10.48% pa10.44% pa11.09% pa3.00%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%9.59% pa9.98% pa9.89% pa10.58% pa1.00%
65%9.59% pa9.98% pa9.89% pa10.58% pa1.00%
70%9.59% pa9.98% pa9.89% pa10.58% pa1.00%
75%9.74% pa10.19% pa10.04% pa10.80% pa1.50%
80%9.74% pa10.26% pa10.04% pa10.86% pa2.00%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%9.69% pa10.14% pa9.99% pa10.75% pa1.50%
65%9.69% pa10.14% pa9.99% pa10.75% pa1.50%
70%9.69% pa10.14% pa9.99% pa10.75% pa1.50%
75%9.94% pa10.52% pa10.24% pa11.13% pa2.50%
80%9.94% pa10.52% pa10.24% pa11.13% pa2.50%

Full Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%9.89% pa9.98% pa10.19% pa10.58% pa1.00%
65%9.89% pa9.98% pa10.19% pa10.58% pa1.00%
70%9.89% pa9.98% pa10.19% pa10.58% pa1.00%
75%10.04% pa10.19% pa10.34% pa10.80% pa1.50%
80%10.04% pa10.26% pa10.34% pa10.86% pa2.00%

Alt Doc

LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**Risk Fee
60%9.99% pa10.14% pa10.29% pa10.75% pa1.50%
65%9.99% pa10.14% pa10.29% pa10.75% pa1.50%
70%9.99% pa10.14% pa10.29% pa10.75% pa1.50%
75%10.24% pa10.52% pa10.54% pa11.13% pa2.50%
80%10.24% pa10.52% pa10.54% pa11.13% pa2.50%
LVRPrincipal & Interest RateComparison Rate**Interest Only RateIO Comparison Rate**
60%7.14% pa7.29% pa7.44% pa7.59% pa
65%7.34% pa7.49% pa7.64% pa7.79% pa
70%7.34% pa7.49% pa7.64% pa7.79% pa
75%7.84% pa7.99% pa8.14% pa8.29% pa
80%7.84% pa7.99% pa8.14% pa8.29% pa